存款业务
来源:发布时间:2014年02月13日
江苏仪征农村商业银行存款利率调整表
| 2014年11月23日 | 单位:年利率% | |
| 项目 | 利率 | |
| 调整前利率 | 调整后利率 | |
| 一、活期存款 | 0.350 | 0.350 |
| 二、定期存款 | ||
| (一)整存整取 | ||
| 三个月 | 2.860 | 2.820 |
| 半年 | 3.080 | 3.060 |
| 一年 | 3.300 | 3.300 |
| 二年 | 4.125 | 4.020 |
| 三年 | 4.675 | 4.800 |
| 五年 | 5.225 | 5.400 |
| (二)零存整取、整存零取、存本取息 | ||
| 一年 | 2.860 | 2.820 |
| 三年 | 3.080 | 3.060 |
| 五年 | 3.300 | 3.300 |
| (三)定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 |
| 三、协定存款 | 1.265 | 1.380 |
| 四、通知存款 | ||
| 一天 | 0.880 | 0.960 |
| 七天 | 1.485 | 1.620 |
| 2014年11月23日 | 单位:年利率% | |
| 项目 | 利率 | |
| 调整前利率 | 调整后利率 | |
| 一、活期存款 | 0.350 | 0.350 |
| 二、定期存款 | ||
| (一)整存整取 | ||
| 三个月 | 2.860 | 2.820 |
| 半年 | 3.080 | 3.060 |
| 一年 | 3.300 | 3.300 |
| 二年 | 4.125 | 4.020 |
| 三年 | 4.675 | 4.800 |
| 五年 | 5.225 | 5.400 |
| (二)零存整取、整存零取、存本取息 | ||
| 一年 | 2.860 | 2.820 |
| 三年 | 3.080 | 3.060 |
| 五年 | 3.300 | 3.300 |
| (三)定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 |
| 三、协定存款 | 1.265 | 1.380 |
| 四、通知存款 | ||
| 一天 | 0.880 | 0.960 |
| 七天 | 1.485 | 1.620 |






苏公网安备 32108102010013号